Réservez une place en crèche avec la SRIAS
La SRIAS compte désormais 321 places réservées sur la Région.
Votre dossier doit être examiné par la commission petite enfance de la SRIAS avant l’inscription. Les commissions d’attribution se réuniront en 2026 :
- le 26 mars et le 9 juin pour les demandes d’accueil jusqu’au mois de novembre
- le 15 octobre pour les demandes d’accueil à partir de novembre
Vous devez sélectionner au moins 3 crèches parmi la liste proposée (sauf Mayenne et Vendée) et uniquement parmi la liste.
Pour vous aider à vous inscrire, consultez notre flyer ci-dessous.
Critères pour obtenir une place en crèche :
La commission Petite Enfance de la SRIAS réalise les attributions en priorisant les dossiers qui obtiennent le plus de points. La grille d'attribution est téléchargeable en bas de page. En moyenne, en 2025, une demande sur deux a eu une proposition d'accueil.
Pour vous pré-inscrire, connectez vous sur le site :
Vous trouverez ci-dessous la liste des crèches accessibles et également sur ce lien : Cartographie
Les cartes d'emplacements des crèches sont disponibles en tête de chaque département
Emplacement crèches agglo nantaise
| (2) Babilou Picasso TY BISCUITS | 22 mail Pablo Picasso | 7h30 - 18h45 |
| (1) Babilou Daguerre | 5 rue Daguerre | 7h30 - 18h30 |
| (3) Babilou Rondeau | 8 rue Gaëtan Rondeau | 8h00 - 19h00 |
| (5) Babilou Bouillé | 17 rue de Bouillé | 8h00 - 19h00 |
| (4) Babilou Jost | 78, rue Léon Jost | 8h00 - 19h00 |
| (6) Les petits chaperons rouges Picasso | 20 mail Pablo Picasso | 7h30 - 18h45 |
| (9) Fleur de Sel | 6 avenue des Améthystes | 8h00 - 18h30 |
| (44) L'escale des bambins | 14 rue Emile Gadeceau | 7h30 - 18h30 |
| (16) Le nid du Phenix | 131 mail Haroun Tazieff | 7h30 - 18h30 |
| (18) Les petits chaperons rouges Europa | 25 promenade Europa | 7h30 - 19h00 |
| (15) Les Petits Chaperons Rouges Herriot | 2 rue du Président Herriot | 8h00 - 19h00 |
| (16) Les Petits Chaperons Rouges Verne | 165 bd Jules Verne | 7h30 - 18h30 |
| (14) Les Petits Chaperons Rouges Guist'hau | 5 bd Guist'hau | 7h30 - 18h30 |
| (34) Na ! Nantes Nord | 175 avenue de Broglie | 7h30 - 19h30 |
| (18) Les petits chaperons rouges Vannes | 9 route de Vannes | 7h30 - 19h00 |
| (12) Les petits chaperons rouges Châtelet | 1, avenue Emilie du Châtelet | 7h30 - 19h00 |
| (16) Les petits chaperons rouges Chantenay | 12, rue du 24 février 1848 | 8h00 - 19h00 |
| (35) Na ! Enfantillages Ile de Nantes | 38, boulevard Gustave Roch | 7h00 - 19h30 |
| (20) La souris verte 1 | 13 ter, rue Bisson | 8h00 - 19h00 |
| (21) La souris verte 2 | 1 impasse Brochard | 8h00 - 19h00 |
| (22) La souris verte 3 | 2 rue de la Biscuiterie | 8h00 - 19h00 |
| (23) La souris verte 4 | Quai Henri Barbusse | 8h00 - 19h00 |
| (39) Ella | 19 rue Elsa Triolet | 8h00 - 19h00 |
| (40) Flic flac floc | 20, route de Carquefou | 8h00 - 19h00 |
| (41) Symphonie | 52, boulevard Robert Schumann | 8h00 - 19h00 |
| (News) Babilou Epinettes | 2 Rue des Epinettes, 44300 Nantes | 7h30-18h30 |
| (News) Les Belges | 106 Bd des Belges, 44300 Nantes | 8h00 - 19h00 |
| (52) Mosaïque | 190, rue du Verger | 7h30 - 19h30 |
| (24) Les Petits Chaperons Rouges | rue Charles Lindberg | 7h30 - 19h00 |
| (35) Na ! | 26 bd Ampère | 8h00 - 19h00 |
| (32) Mon p'tit Lulu | 2 impasse des Alizées | 7h00 - 22h00 |
| (7) Babilou Marquise | 14, rue de la marquise de Sévigné | 8h00 - 18h30 |
| (53) Paprika | 89, route de Nort sur Erdre | 7h30 - 18h30 |
| (News) Résistance | 74 Bd des Martyrs de la Resistance, 44220 Couëron | 7h30 - 19h00 |
| (43) Un nid dans la grand'haie | 6, rue Olivier de Serres | 7h30 - 19h00 |
| (10) Marjolaine | 31, impasse Alfred Kastler | 8h00 - 19h00 |
| (8) Dounidou | 23, rue de l'Europe | 7h45 - 19h00 |
| (31) Les petits chaperons rouges | 240, rue du Bois Ciron | 7h30 - 18h30 |
| (54) Takinou | 2, rue des Colibris | 7h30 - 18h30 |
| (48) Zéphir § Co | rue Clément Ader | 7h30 - 18h15 |
| (9) Les p'tits écureuils | 15, avenue de la Jeunesse | 8h00 - 19h00 |
| (News) Les Canotiers | 8 Rue James Joule, 44000 Rezé | 7h30 - 18h30 |
| (27) Les Petits Chaperons Rouges | 6 rue René Fonck | 7h30 - 18h30 |
| (47) Les doudous sous l'olivier | rue Victor Schoelcher | 7h30 - 18h30 |
| (46) Les doudous d'Armor | 4 bd du Zénith | 7h45 - 18h15 |
| (6) Babilou Fresnel | 7, impasse Augustin Fresnel | 7h30 - 18h30 |
| (50) Les enfants de Lucie | 2, rue Lucie Aubrac | 8h00 - 18h30 |
| (27) Les petits chaperons rouges | 29, rue Charles Gautier | 7h30 - 19h00 |
| (42) Minihome | 2, avenue des Sapins | 8h00 - 19h00 |
| (32) Lulu l'escargot | Parc de la Reinetière | 7h00 - 22h00 |
| (51) Les Farfadets | rue des Chênes | 7h45 - 18h30 |
| (11) L'escale des doudous | 26, boulevard de l'université |
6h15 - 21h00 |
| Les petits chaperons rouges Georges Escoulan | 8, rue Georges Escoulan |
7h30 - 19h00 |
| (25) Jolis mômes | 31, rue du Bois | 7h30 - 18h30 |
| (28) Les petits chaperons rouges Cotée | 42, rue de la Noé Cotée | 7h00 - 20h00 |
| (49) L'île mystérieuse | 5, allée du capitaine Grant | 8h00 - 18h15 |
| (29) Le Lézard bleu | Parc de la Colleraye, allée des Frétauderies | 8h00 - 18h15 |
| (26) Les Petits Chaperons Rouges | 3 chemin de la petite ville | 7h30 - 18h30 |
| (28) Na ! Priou | 1 ter bd Auguste Priou | 7h30 - 19h30 |
| (27) Na ! châtaigniers | 2 rue des grands châtaigniers | 7h30 - 19h30 |
Emplacement crèches agglo angevine
| Les Buissonnets | 41, rue Maurice Mailfert | 7h30 - 18h30 |
| (34) Babilou Fulton | 14, rue Fulton | 7h30 - 19h00 |
| (33) La coccinelle | 115, rue Larévellière | 7h00 - 19h30 |
| (7) Les lucioles | 5 rue Lebas | 7h30 - 18h30 |
| (29) Les Petits Chaperons Rouges | 20 rue de Belfort | 7h30 - 18h30 |
| (9) Les Petits de l'Arceau | 18 rue Guillaume Lekeu | 7h30 - 18h30 |
| (4) LPCR Papiau de la Verrie | 15, rue Papiau de la Verrie | 6h30 - 21h00 |
| (6) L'arche de Noé | 9 Rue de l'Abbé Frémond | 7h30 - 18h30 (8h-17h le samedi) |
| (35) Babilou Thiers | 17 rue Thiers | 8h00 - 19h00 |
| (8) Le nid du Vallon | 51 rue du vallon | 7h30 - 18h30 |
| (News) Babilou Angers Ayrault | 2 Bd Ayrault, 49100 Angers | 8h00 - 19h00 |
| (11) Les Calinous | 4 bis rue de la Chesnaie | 7h00 - 19h00 |
| (12) Le Parc Enchanté | 3 rue de l'Arcole | 6h45 - 20h30 |
| (3) Babilou L'autre monde | 7 rue Sorel Tracy | 7h30 - 19h00 |
| (13) Gabar'Ronde | 7 rue Joliot Curie | 7h30 - 18h30 |
| (10) Le puits d'Emerveille | 33 rue de la Foucaudière | 8h00 - 19h00 |
Vous pouvez également consulter le site du département pour consulter le réseau des assistants maternels :
| Crèche du Tertre | 101 avenue des Français libres | 5h45 - 20h15 |
Vous pouvez également consulter le site du département pour consulter le réseau des assistants maternels :
https://www.garder-mes-enfants.fr/assistante-maternelle/53-Mayenne.html
Emplacement crèches agglo mancelle
| (6) Com 3 Pom | 22 rue du Spoutnik | 7h30 - 19h30 |
| (3) Les P'tits Bolides | 15 rue de la Presle | 7h30 - 19h00 |
| (1) Babilou gare | boulevard Marie et Alexandre Oyon | 7h30 - 18h30 |
| (2) Babilou Bélé | 70 rue du bourg Belé | 7h30 - 18h30 |
| (5) L'Etoile | 26, rue Albert Maignan | 7h30 - 18h30 |
| (4) Na ! | 2 rue Jean Perrin, zone de la Teillaie | 7h30 - 19h30 |
| (News) Na ! | Rue Sports, 72230 Ruaudin | 6h45 - 19h30 |
Vous pouvez également consulter le site du département pour consulter le réseau des assistants maternels :
https://www.garder-mes-enfants.fr/assistante-maternelle/72-Sarthe.html
| Liveli crèche | 104 rue Marie Curie | 5h45 - 20h15 |
| Les Mouss à Yon | 12 impasse Bernard Lyot | 7h30 - 19h30 |
Vous pouvez également consulter le site du département pour consulter le réseau des assistants maternels :